廣州市杏林衛生服務有限責任公司信息化設備采購服務項目更正公告
發布時間:2024.08.09
一、項目基本情況
原公告的采購項目編號:IA-B24149.0
原公告的采購項目名稱:廣州市杏林衛生服務有限責任公司信息化設備采購服務項目
首次公告日期:2024年08月01日
二、更正信息
更正事項:招標文件
更正原因:用戶需求有調整
更正內容:
1.原采購文件中《第三章 用戶需求書》的“四、技術參數要求”原文刪除,更正為:
序號 | 技術和性能參數 | 招標參數要求 |
一 | ▲物聯柜 | |
(一) | 被服物聯柜 | |
1 | 柜體設計 | 尺寸、外觀、容積、柜隔數量及顏色風格按照采購人需求進行設計,提供產品概念照片 |
2 | 供電單元 | AC220V |
3 | 領用方式 | 支持微信小程序、開柜碼、工卡、賬號密碼、遠程開柜等方式 |
4 | 存放方式 | 任意取用,折疊平放,非卷曲或包扎 |
5 | 顯示模塊 | 液晶顯示或終端交互 |
6 | 通訊要求 | 實現遠程通訊和管理,自帶網絡流量(含數據流量卡,保證物聯柜正常運行) |
7 | 離線操作 | 現場收發,需考慮網絡環境不佳的情況下不影響操作使用 |
8 | 被服存儲 | 單組柜格滿足40張床單元每天送洗,可擴展副柜 |
9 | 設備要求 | 在保證強度的情況下盡可能的提高柜容積,不易油污、磨損。電控鎖:360度防撬、防軟件插入,安全可靠,壽命達10萬次以上。內建收發天線 |
10 | 消毒要求 | 具有手動/自動消毒柜體并自動記錄數據的功能,滿足柜體日常消毒功能 |
11 | 功能要求 | 床單元存放于取物柜時,自動記錄物品數量及識別狀態信息,當領用取走時自動記錄取走物品數量、明細。并且推送給相關責任人 |
12 | 告警功能 | 具有查看告警類型及詳情,并能設置告警處理狀態(已處理、處理中) |
13 | 信息展示 | 具有手機端、電腦端顯示柜體織物庫存信息,便于及時進行紡織用品補充 |
14 | 管理系統要求 | 要求物聯柜須無縫對接我公司原有的信息化管理系統 |
15 | 數據讀取要求 | 支持讀取RFID芯片,需安裝足夠輻射面積的高質量天線,確保織物領用RFID芯片讀取準確率及屏幕顯示數據準確率達99% |
(二) | 工服物聯柜 | |
1 | 柜體設計 | 尺寸、外觀、容積、柜隔數量及顏色風格按照采購人需求進行設計,提供產品概念照片 |
2 | 供電單元 | AC220V |
3 | 領用方式 | 支持微信小程序、開柜碼、工卡、賬號密碼、遠程開柜等方式 |
4 | 存放方式 | 任意取用,折疊平放,非卷曲或包扎 |
5 | 顯示模塊 | 液晶顯示或終端交互 |
6 | 通訊要求 | 實現遠程通訊和管理,自帶網絡流量(含數據流量卡,保證物聯柜正常運行) |
7 | 離線操作 | 現場收發,需考慮網絡環境不佳的情況下不影響操作使用 |
8 | 被服存儲 | 單個工服柜要求達到22個格口及以上,可擴展副柜,副柜要求達到25個格口及以上 |
9 | 設備要求 | 在保證強度的情況下盡可能的提高柜容積,不易油污、磨損。電控鎖:360度防撬、防軟件插入,安全可靠,壽命達10萬次以上。內建收發天線 |
10 | 消毒要求 | 物聯柜內部配備定時及臨時消毒系統,滿足柜體日常消毒功能 |
11 | 功能要求 | 服裝存放后每個格口需詳細記錄各人員或服裝信息,自動記錄物品數量及識別狀態信息,當領用取走時自動記錄取走物品數量、明細、領用人等相關信息。并且推送給相關責任人 |
12 | 管理系統要求 | 要求物聯柜須無縫對接原有的信息化管理系統(中央洗滌工廠織物信息化管理系統) |
二 | ▲污衣柜 | |
1 | 功能 | ①讀取RFID芯片信息 ②聯網同步數據至服務器 ③預置RFID設備智能聯動讀寫應用 |
2 | 供電單元 | AC220V |
3 | 清運開柜 | 微信掃碼、刷卡 |
4 | 顯示模塊 | 液晶顯示或智能終端交互 |
5 | 通訊要求 | 實現遠程通訊和管理,自帶網絡流量(含數據流量卡,保證污衣柜正常運行) |
6 | 被服存儲 | 同時滿足15張床單元每天送洗 |
7 | 工服存儲 | 同時滿足40位醫護人員工服每天送洗 |
8 | 設備要求 | 在保證強度的情況下盡可能的提高柜容積,不易油污、磨損。電控鎖:360度防撬、防軟件插入,安全可靠,壽命達10萬次以上。內建收發天線 |
9 | 分類收集 | 分類回收,分被服和工服分類回收 |
10 | 功能要求 | 床單元或工作服投入污衣柜時,自動記錄物品數量、明細及識別狀態信息,當取走時自動記錄取走物品數量、明細 |
11 | 微信推送 | 污衣回收柜信息微信推送至被服收發員 |
12 | 監控要求 | 要求對投遞口進行實時監控并記錄,記錄保存最少為6個月 |
13 | 管理系統要求 | 要求物聯柜須無縫對接原有的信息化管理系統(中央洗滌工廠織物信息化管理系統) |
三 | ▲RFID移動手持一體機 | |
1 | 功能 | ①讀取RFID芯片信息 ②聯網同步數據至服務器 ③預置RFID設備智能聯動讀寫應用 |
手持設備具有手工錄入數據及織物注冊功能,操作活動須與智能柜相聯動 | ||
支持污物回收、凈衣發放功能 | ||
2 | 設備集成度 | 一體式集成機器,非分體式 |
3 | 工作效率 | 一次性讀要求10秒內批量讀取100件,準確率>99.8% |
4 | 工作溫度 | -10℃-50℃ |
5 | 設計要求 | 機身外觀按采購人要求提供,整體設計符合人體工程學理念,適合員工站立進行配貨及發貨的使用場景;不需要額外再配置桌面/臺面 |
6 | 外部接口 | USB |
7 | 工作電壓 | 4.2v |
8 | 協議標準 | 符合1S018000-6C、EPCCLASS1 Gen2.ISO18000-6B協議標準的電子標簽 |
9 | 重量 | <0.5 KG |
四 | ▲看板 | |
1 | 屏幕尺寸 | 55吋或以上 |
2 | 分辨率 | 1080*1920最大分辨率 |
3 | 操作系統 | Android |
4 | 音頻 | 內置揚聲器 |
5 | 電源 | AC100-240V,50/60Hz |
6 | 功率 | ≤100W |
2.原采購文件中《第四章 評分體系與標準》的“附表3:詳細評審表”,“投標報價得分”原文為:投標報價得分=(評標基準價/投標報價)×價格分值【注:滿足采購文件要求且投標價格最低的投標報價為評標基準價。】最低報價不是中標的唯一依據。因落實政府采購政策進行價格調整的,以調整后的價格計算評標基準價和投標報價。
更正為:以評標基準價作為計算各有效投標價得分的基礎,當有效投標價等于評標基準價時得30分;投標有效投價與評標基準價相比,每上偏1%扣1分,每下偏1%扣0.5分。最多扣30分。評標基準價計算方法:1、當通過資格性評審、符合性評審的投標人大于5名時,所有合格的投標報價中去掉一個最高價和一個最低價,取余下投標報價的算術平均值的作為評標基準價。2、當通過資格性評審、符合性評審的投標人小于或等于5名時,取所有合格的投標報價的算術平均值的作為評標基準價。投標報價的偏差率計算公式:偏差率=∣投標報價—評標基準價∣/評標基準價*100%(偏差率四舍五入保留2位小數)
3.原采購文件中《第六章 投標文件格式》的“開標一覽表”原文刪除,更正為:
項目名稱:
項目編號:
采購內容 | 投標報價 | 合同履行期限 | 備注 |
小寫: | |||
大寫: |
注:
1、投標人在填報投標報價時,應根據企業自身的成本核算情況,充分考慮市場價格的波動風險。一經投標,即認為該投標人已充分考慮有關風險,愿意承擔因這些風險所造成的一切經濟損失,并放棄因此造成的損失求償權。中標后,在本項目供應期限內單價不得調整。
2、報價要求為人民幣含稅報價,報價應包括設備制作費、運費、安裝費、云服務費、軟硬件運維費、系統升級費、維護費、培訓費、人工費、管理費、各項稅費及合同實施過程中不可預見費等完成本項目內容所需的一切費用。
投標人名稱(加蓋公章):
投標人法定代表人或其授權代表(簽字或蓋章):
日期: 年 月 日
4.原采購文件中《第六章 投標文件格式》的“投標明細報價表”原文刪除,更正為:
項目名稱:
項目編號:
序號 | 分項 名稱 | 品牌 | 規格型號 | 制造商 | 產地 | 數量 | 單價 | 合計(元) | 備注 |
總價 |
注:以上內容必須與《用戶需求書》一致。
投標人名稱(加蓋公章):
投標人法定代表人或其授權代表(簽字或蓋章):
日期: 年 月 日
5.原提交投標文件截止時間:2024年8月22日09點30分(北京時間),更正為:2024年8月26日09點30分(北京時間)
原開標時間:2024年8月22日9點30分(北京時間),更正為:2024年8月26日09點30分(北京時間)
其他內容不變
更正日期:2024年08月09日
三、其他補充事項
無
四、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1、采購人信息
名 稱:廣州市杏林衛生服務有限責任公司
地 址:廣州市南沙區黃閣鎮雞谷山路80、82號自編6棟廠房
聯系人:黃小姐
聯系方式:020-84688072
2、采購代理機構信息
名 稱:廣州市國際工程咨詢有限公司
地 址:廣州市越秀區寺右新馬路111號五羊新城廣場10樓1012
聯系方式:洪工,020-87376439-328
3、項目聯系方式
項目聯系人:洪工
電 話:020-87376439-328
廣州市杏林衛生服務有限責任公司
廣州市國際工程有限公司
2024年08月09日